CNC ROUTER 160x320 PLASTİK-ALU-AHŞAP

CROSS TOOLS

Ürün Kodu : T160320XQ

Stok Kodu :  2

768.000,00 TRY KDV Dahil

160x320 CNC ROUTER PLASTİK-AHSAP-ALUMİNYUM

CNC ROUTER   160x320 cm

CNC Router makinelerini yüksek hassasiyet ve kesintisiz iş yüküne dayanıklı olması bilinciyle üretiyor ve sizlere sunuyoruz. Kullanıcı dostu arayüzü ile kolaylıkla yönetimini sağlayabileceğiniz bir yazılım ile kesim işlemlerinizi rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Tak-çalıştır olarak sizlere teslim ediyor, kurulumu için ekstra iş yükü harcamaya gerek kalmıyor.

MDF, plexiglass, kompozit panel ve benzer malzemelerin kesme, kazıma, 3D kabartma gibi çalışmalar için dizayn edilen CNC Router'alar ile üretiminizi kolaylaştırmanın yanı sıra sizlere hız ve süreklilik katacaktır.Sertleştirilmiş vidalı miller ile hassas konumlama hassaslığı ve Y eksende çiftmilmotorkombinasyonu ile dairesel kesimlerinizde çok iyi sonuç alabilirsiniz.

Kalite

Montajın her aşaması yüksek hassaslıktaki ölçü aletlerimiz kullanılarak yapılır. Tüm CNC Router modelleri gövde parçaları kaynak kullanılmadan birleştirilmektedir.

Performans

Doğru donanım, eniyi sonuç!Yüksek konumlama hassaslığındaki Hybrid-Servo motorlar ve aşınmaz vidalı mil kombinasyonu ile mükemmel kesim kalitesi.

Ergonomik Tasarım

Geometrik linear mekanizma.Bilgisayar ortamında 3D olarak dizayn edilen doğrusal kızaklama her milimetrede sorunsuz çalışır.

Esnek Çözümler

CNC Router Makinelerimizi 50cm ile 400cm arasında değişen tezgah boyutları ile dilediğiniz ölçülerde üretebiliyoruz.

1kw ile 20kw aralığından değişen motor seçenekleri ile ihtiyacınız olan güçteki CNC Router makinesine sahip olabilirsiniz.

CNC RouterModel seçenekleri olarak ahşap, plastik, mermer ve aluminyum kesiciler olarak gruplandırılan seçeneklerimiz için üretimi yapılan standart ölçüler listelenmiştir. Her ürünün çalışabileceği malzeme türleri kendi içerisinde belirtilmiştir. İhtiyacınıza göre bir ölçüde makineyi bu sayfada göremiyorsanız mutlaka bizimle iletişime geçiniz. 

 

 

 

Kredi Kartı Tek Ödeme
:
768.000,00 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 768.000,00 TRY 768.000,00 TRY
2 Taksit 395.520,00 TRY 791.040,00 TRY
3 Taksit 266.240,00 TRY 798.720,00 TRY
4 Taksit 201.600,00 TRY 806.400,00 TRY
5 Taksit 161.280,00 TRY 806.400,00 TRY
6 Taksit 135.680,00 TRY 814.080,00 TRY
7 Taksit 117.394,29 TRY 821.760,00 TRY
8 Taksit 103.680,00 TRY 829.440,00 TRY
9 Taksit 93.013,33 TRY 837.120,00 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 768.000,00 TRY 768.000,00 TRY
2 Taksit 395.520,00 TRY 791.040,00 TRY
3 Taksit 266.240,00 TRY 798.720,00 TRY
4 Taksit 201.600,00 TRY 806.400,00 TRY
5 Taksit 161.280,00 TRY 806.400,00 TRY
6 Taksit 135.680,00 TRY 814.080,00 TRY
7 Taksit 117.394,29 TRY 821.760,00 TRY
8 Taksit 103.680,00 TRY 829.440,00 TRY
9 Taksit 93.013,33 TRY 837.120,00 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 768.000,00 TRY 768.000,00 TRY
2 Taksit 395.520,00 TRY 791.040,00 TRY
3 Taksit 266.240,00 TRY 798.720,00 TRY
4 Taksit 201.600,00 TRY 806.400,00 TRY
5 Taksit 161.280,00 TRY 806.400,00 TRY
6 Taksit 135.680,00 TRY 814.080,00 TRY
7 Taksit 117.394,29 TRY 821.760,00 TRY
8 Taksit 103.680,00 TRY 829.440,00 TRY
9 Taksit 93.013,33 TRY 837.120,00 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 768.000,00 TRY 768.000,00 TRY
2 Taksit 395.520,00 TRY 791.040,00 TRY
3 Taksit 266.240,00 TRY 798.720,00 TRY
4 Taksit 201.600,00 TRY 806.400,00 TRY
5 Taksit 161.280,00 TRY 806.400,00 TRY
6 Taksit 135.680,00 TRY 814.080,00 TRY
7 Taksit 117.394,29 TRY 821.760,00 TRY
8 Taksit 103.680,00 TRY 829.440,00 TRY
9 Taksit 93.013,33 TRY 837.120,00 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 768.000,00 TRY 768.000,00 TRY
2 Taksit 395.520,00 TRY 791.040,00 TRY
3 Taksit 266.240,00 TRY 798.720,00 TRY
4 Taksit 201.600,00 TRY 806.400,00 TRY
5 Taksit 161.280,00 TRY 806.400,00 TRY
6 Taksit 135.680,00 TRY 814.080,00 TRY
7 Taksit 117.394,29 TRY 821.760,00 TRY
8 Taksit 103.680,00 TRY 829.440,00 TRY
9 Taksit 93.013,33 TRY 837.120,00 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 768.000,00 TRY 768.000,00 TRY
2 Taksit 395.520,00 TRY 791.040,00 TRY
3 Taksit 266.240,00 TRY 798.720,00 TRY
4 Taksit 201.600,00 TRY 806.400,00 TRY
5 Taksit 161.280,00 TRY 806.400,00 TRY
6 Taksit 135.680,00 TRY 814.080,00 TRY
7 Taksit 117.394,29 TRY 821.760,00 TRY
8 Taksit 103.680,00 TRY 829.440,00 TRY
9 Taksit 93.013,33 TRY 837.120,00 TRY
Benzer Ürünler
RUKO&ROTHENBERGER
MANYETİK TABANLI DELME MAKİNESİ RU40
100.800,00 TRY
TEGFARİ TOOLS
ER40 PENS 6&5 MM TAKIM TUTUCU
690,00 TRY
TEGFARİ TOOLS
ER32 PENS 3 MM TAKIM TUTUCU
456,00 TRY
TEGFARİ TOOLS
ER25 PENS 3 MM TAKIM TUTUCU
354,00 TRY