20,5 MM TİN KAPLAMA HAVŞA FREZE 90° C TİPİ DIN 335 HHS MADE IN GERMANY-ROTHENBERGER By RUKO

RUKO&ROTHENBERGER

Ürün Kodu : R102121

Stok Kodu :  102121

1.684,80 TRY KDV Dahil

20,5 MM TİN KAPLAMA HAVŞA C TİPİ 90° ROTHENBERGER By RUKO MADE IN GERMANY

20,5 MM TİN KAPLAMA HAVŞA FREZE 90° C TİPİ DIN 335 HHS

MADE IN GERMANY

CBN İLE BİLENMİŞ DERİN HELİSLER NEDENİYLE,KESME KENARLARI AŞIRI DERECEDE KESKİNDİR.ÇAPAKSIZ VE TİTREŞİMSİZ ÇAPAK TEMİZLEME VE HAVŞA AÇMAK İÇİN İDEALDIR.DÜŞÜK KESME HIZLARINDA DAHA İYİ SONUÇLAR ALINIR.

*AMBALAJ ŞEKLİ TEKLİ PLASTİK KUTU İÇİNDE

*KULLANIM SÜRESİNİ UZATMAK İÇİN DEVİR SAYISINI AZALTIN.HAVŞA AÇARKEN SOĞUTMA İŞLEMİNE DİKKAT EDİNİZ.VEYA KAPLAMALI ÜRÜN TERCİH EDİNİZ.

*ÇELİK ,PASLANMAZ,PİRİNÇ,DÖKME DEMİR,BRONZ VB.

Kredi Kartı Tek Ödeme
:
1.684,80 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.684,80 TRY 1.684,80 TRY
2 Taksit 867,67 TRY 1.735,34 TRY
3 Taksit 584,06 TRY 1.752,19 TRY
4 Taksit 442,26 TRY 1.769,04 TRY
5 Taksit 353,81 TRY 1.769,04 TRY
6 Taksit 297,65 TRY 1.785,89 TRY
7 Taksit 257,53 TRY 1.802,74 TRY
8 Taksit 227,45 TRY 1.819,58 TRY
9 Taksit 204,05 TRY 1.836,43 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.684,80 TRY 1.684,80 TRY
2 Taksit 867,67 TRY 1.735,34 TRY
3 Taksit 584,06 TRY 1.752,19 TRY
4 Taksit 442,26 TRY 1.769,04 TRY
5 Taksit 353,81 TRY 1.769,04 TRY
6 Taksit 297,65 TRY 1.785,89 TRY
7 Taksit 257,53 TRY 1.802,74 TRY
8 Taksit 227,45 TRY 1.819,58 TRY
9 Taksit 204,05 TRY 1.836,43 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.684,80 TRY 1.684,80 TRY
2 Taksit 867,67 TRY 1.735,34 TRY
3 Taksit 584,06 TRY 1.752,19 TRY
4 Taksit 442,26 TRY 1.769,04 TRY
5 Taksit 353,81 TRY 1.769,04 TRY
6 Taksit 297,65 TRY 1.785,89 TRY
7 Taksit 257,53 TRY 1.802,74 TRY
8 Taksit 227,45 TRY 1.819,58 TRY
9 Taksit 204,05 TRY 1.836,43 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.684,80 TRY 1.684,80 TRY
2 Taksit 867,67 TRY 1.735,34 TRY
3 Taksit 584,06 TRY 1.752,19 TRY
4 Taksit 442,26 TRY 1.769,04 TRY
5 Taksit 353,81 TRY 1.769,04 TRY
6 Taksit 297,65 TRY 1.785,89 TRY
7 Taksit 257,53 TRY 1.802,74 TRY
8 Taksit 227,45 TRY 1.819,58 TRY
9 Taksit 204,05 TRY 1.836,43 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.684,80 TRY 1.684,80 TRY
2 Taksit 867,67 TRY 1.735,34 TRY
3 Taksit 584,06 TRY 1.752,19 TRY
4 Taksit 442,26 TRY 1.769,04 TRY
5 Taksit 353,81 TRY 1.769,04 TRY
6 Taksit 297,65 TRY 1.785,89 TRY
7 Taksit 257,53 TRY 1.802,74 TRY
8 Taksit 227,45 TRY 1.819,58 TRY
9 Taksit 204,05 TRY 1.836,43 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 1.684,80 TRY 1.684,80 TRY
2 Taksit 867,67 TRY 1.735,34 TRY
3 Taksit 584,06 TRY 1.752,19 TRY
4 Taksit 442,26 TRY 1.769,04 TRY
5 Taksit 353,81 TRY 1.769,04 TRY
6 Taksit 297,65 TRY 1.785,89 TRY
7 Taksit 257,53 TRY 1.802,74 TRY
8 Taksit 227,45 TRY 1.819,58 TRY
9 Taksit 204,05 TRY 1.836,43 TRY