31,0 MM HAVŞA FREZE 90° C TİPİ DIN 335 HHS MADE IN GERMANY-ROTHENBERGER By RUKO

RUKO&ROTHENBERGER

Ürün Kodu : 102125

Stok Kodu :  R102125

2.764,80 TRY KDV Dahil

31,0 MM HAVŞA C TİPİ 90° ROTHENBERGER By RUKO MADE IN GERMANY

31,0 MM HAVŞA FREZE 90° C TİPİ DIN 335 HHS MADE IN GERMANY

CBN İLE BİLENMİŞ DERİN HELİSLER NEDENİYLE,KESME KENARLARI AŞIRI DERECEDE KESKİNDİR.ÇAPAKSIZ VE TİTREŞİMSİZ ÇAPAK TEMİZLEME VE HAVŞA AÇMAK İÇİN İDEALDIR.DÜŞÜK KESME HIZLARINDA DAHA İYİ SONUÇLAR ALINIR.

*AMBALAJ ŞEKLİ TEKLİ PLASTİK KUTU İÇİNDE

*KULLANIM SÜRESİNİ UZATMAK İÇİN DEVİR SAYISINI AZALTIN.HAVŞA AÇARKEN SOĞUTMA İŞLEMİNE DİKKAT EDİNİZ.VEYA KAPLAMALI ÜRÜN TERCİH EDİNİZ.

*ÇELİK ,ALUMİNYUM,PİRİNÇPLASTİKLER,% 50 DÖKME DEMİR,BRONZ.

Kredi Kartı Tek Ödeme
:
2.764,80 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.764,80 TRY 2.764,80 TRY
2 Taksit 1.423,87 TRY 2.847,74 TRY
3 Taksit 958,46 TRY 2.875,39 TRY
4 Taksit 725,76 TRY 2.903,04 TRY
5 Taksit 580,61 TRY 2.903,04 TRY
6 Taksit 488,45 TRY 2.930,69 TRY
7 Taksit 422,62 TRY 2.958,34 TRY
8 Taksit 373,25 TRY 2.985,98 TRY
9 Taksit 334,85 TRY 3.013,63 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.764,80 TRY 2.764,80 TRY
2 Taksit 1.423,87 TRY 2.847,74 TRY
3 Taksit 958,46 TRY 2.875,39 TRY
4 Taksit 725,76 TRY 2.903,04 TRY
5 Taksit 580,61 TRY 2.903,04 TRY
6 Taksit 488,45 TRY 2.930,69 TRY
7 Taksit 422,62 TRY 2.958,34 TRY
8 Taksit 373,25 TRY 2.985,98 TRY
9 Taksit 334,85 TRY 3.013,63 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.764,80 TRY 2.764,80 TRY
2 Taksit 1.423,87 TRY 2.847,74 TRY
3 Taksit 958,46 TRY 2.875,39 TRY
4 Taksit 725,76 TRY 2.903,04 TRY
5 Taksit 580,61 TRY 2.903,04 TRY
6 Taksit 488,45 TRY 2.930,69 TRY
7 Taksit 422,62 TRY 2.958,34 TRY
8 Taksit 373,25 TRY 2.985,98 TRY
9 Taksit 334,85 TRY 3.013,63 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.764,80 TRY 2.764,80 TRY
2 Taksit 1.423,87 TRY 2.847,74 TRY
3 Taksit 958,46 TRY 2.875,39 TRY
4 Taksit 725,76 TRY 2.903,04 TRY
5 Taksit 580,61 TRY 2.903,04 TRY
6 Taksit 488,45 TRY 2.930,69 TRY
7 Taksit 422,62 TRY 2.958,34 TRY
8 Taksit 373,25 TRY 2.985,98 TRY
9 Taksit 334,85 TRY 3.013,63 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.764,80 TRY 2.764,80 TRY
2 Taksit 1.423,87 TRY 2.847,74 TRY
3 Taksit 958,46 TRY 2.875,39 TRY
4 Taksit 725,76 TRY 2.903,04 TRY
5 Taksit 580,61 TRY 2.903,04 TRY
6 Taksit 488,45 TRY 2.930,69 TRY
7 Taksit 422,62 TRY 2.958,34 TRY
8 Taksit 373,25 TRY 2.985,98 TRY
9 Taksit 334,85 TRY 3.013,63 TRY
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Tek Çekim 2.764,80 TRY 2.764,80 TRY
2 Taksit 1.423,87 TRY 2.847,74 TRY
3 Taksit 958,46 TRY 2.875,39 TRY
4 Taksit 725,76 TRY 2.903,04 TRY
5 Taksit 580,61 TRY 2.903,04 TRY
6 Taksit 488,45 TRY 2.930,69 TRY
7 Taksit 422,62 TRY 2.958,34 TRY
8 Taksit 373,25 TRY 2.985,98 TRY
9 Taksit 334,85 TRY 3.013,63 TRY